자동차 리스 가격
보증금·선납금 없이 48개월로 타면 기아 모닝이 월 179,214원으로 가장 낮습니다. 월 50만 원 안쪽으로 고를 수 있는 차는 34종이에요. 금액대별 차종 수와 조건별 가격표는 아래에 정리했습니다.
22개 캐피탈사를
한 번에 비교해요
한 곳에 묻고 끝내지 않아요. 22곳 견적을 나란히 놓고 승인 가능성은 높게, 월 납입금은 낮게 맞춰 드려요.
- 첫달 렌트료지원
- 탁송료·부대비용전액 지원
- 고급형 썬팅·블랙박스지원
- 고급형 코일매트지원
자동차 리스 가격 낮은 차종월 납입금 낮은 순 · 누르면 차종 리스 페이지
11.19 16:44 기준기아 모닝
2027년형 가솔린 1.0 트렌디
11.19 16:44 기준현대 캐스퍼
2027년형 가솔린 1.0 스마트
11.19 16:44 기준기아 레이
2027년형 가솔린 1.0 트렌디
11.19 16:44 기준현대 캐스퍼 일렉트릭
2027년형 전기 프리미엄
11.19 16:44 기준기아 레이 EV
2027년형 전기 라이트
11.19 16:44 기준현대 베뉴
2027년형 가솔린 1.6 스마트
11.19 16:44 기준기아 봉고3
2026년형 LPG 터보 2.5 1톤 2WD 표준캡 초장축 L 라이트 (M/T)
11.19 16:44 기준현대 포터2
2026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 스마트 (M/T)48개월 무보증 · 11.19 16:44 기준
자동차 리스 가격 금액대별 차종 수48개월 무보증 · 11.19 16:44 기준
자동차 리스 가격표 · 견적비교48개월 · 무보증 / 보증금 30% / 선납금 30% · 낮은 순 · 11.19 16:44 기준
| 순 | 차종 | 무보증 | 보증금 30% | 선납금 30% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 모닝2027년형 가솔린 1.0 트렌디 | 179,214원 | 158,214원 | 79,314원 |
| 2 | 현대 캐스퍼2027년형 가솔린 1.0 스마트 | 192,114원 | 168,114원 | 82,714원 |
| 3 | 기아 레이2027년형 가솔린 1.0 트렌디 | 193,200원 | 168,700원 | 83,000원 |
| 4 | 현대 캐스퍼 일렉트릭2027년형 전기 프리미엄 | 215,600원 | 170,700원 | 13,800원 |
| 5 | 기아 레이 EV2027년형 전기 라이트 | 231,900원 | 186,900원 | 29,800원 |
| 6 | 현대 베뉴2027년형 가솔린 1.6 스마트 | 270,234원 | 244,590원 | 132,534원 |
| 7 | 기아 봉고32026년형 LPG 터보 2.5 1톤 2WD 표준캡 초장축 L | 283,800원 | 163,800원 | 140,000원 |
| 8 | 현대 포터22026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 스마트 | 303,898원 | 270,774원 | 155,134원 |
| 9 | 현대 아반떼2027년형 가솔린 2.0 모던 | 307,328원 | 270,186원 | 140,728원 |
| 10 | 기아 셀토스2026년형 가솔린 터보 1.6 트렌디 2WD | 315,790원 | 293,177원 | 153,800원 |
| 11 | KGM 티볼리2026년형 가솔린 1.6 (가격인상) V1 2WD | 327,800원 | 301,600원 | 182,900원 |
| 12 | 현대 코나2027년형 가솔린 터보 1.6 모던 2WD | 332,808원 | 294,686원 | 161,700원 |
| 13 | 쉐보레 트랙스 크로스오버2026년형 가솔린 터보 1.2 LS 디럭스 | 341,200원 | 311,980원 | 189,300원 |
| 14 | BYD 돌핀2026년형 전기 DOLPHIN | 347,734원 | 305,400원 | 173,100원 |
| 15 | 기아 K52027년형 가솔린 2.0 스마트 셀렉션 | 353,500원 | 316,900원 | 161,325원 |
| 16 | 기아 스포티지2027년형 가솔린 터보 1.6 프레스티지 2WD | 359,395원 | 313,953원 | 161,264원 |
| 17 | 기아 봉고3 EV2026년형 전기 (EV) 1톤 2WD 킹캡 초장축 스마트 셀 | 359,900원 | 291,400원 | 51,900원 |
| 18 | 현대 스타리아 일렉트릭2026년형 전기 투어러(11인승) 11인승 모던 2WD | 373,000원 | 297,600원 | 6,700원 |
| 19 | 기아 니로2026년형 가솔린 1.6 하이브리드 트렌디 | 378,398원 | 331,681원 | 168,168원 |
| 20 | 현대 쏘나타 디 엣지2027년형 가솔린 2.0 프리미엄 | 384,474원 | 345,656원 | 188,719원 |
| 21 | 현대 포터2 일렉트릭2026년형 전기 (일렉트릭) 슈퍼캡 초장축 스마트 스페셜 | 387,800원 | 317,000원 | 69,900원 |
| 22 | 현대 투싼2027년형 가솔린 터보 1.6 H-Pick 2WD | 388,962원 | 340,501원 | 170,892원 |
| 23 | 현대 스타리아2026년형 LPG 3.5 투어러(11인승) 11인승 스마트 | 404,900원 | 426,300원 | 223,800원 |
| 24 | 르노코리아 아르카나2027년형 가솔린 1.6 아이코닉 | 410,300원 | 376,800원 | 225,400원 |
| 25 | 기아 EV42026년형 전기 (스탠다드) 에어 | 411,400원 | 347,600원 | 124,900원 |
| 26 | 기아 타스만2027년형 가솔린 터보 2.5 다이내믹 2WD | 416,560원 | 365,810원 | 170,930원 |
| 27 | 쉐보레 트레일블레이저2026년형 가솔린 터보 1.35 프리미어 2WD | 425,360원 | 381,320원 | 227,210원 |
| 28 | 기아 EV62027년형 전기 (스탠다드) 라이트 2WD | 438,100원 | 369,300원 | 129,000원 |
| 29 | 현대 아반떼 N2026년형 가솔린 터보 2.0 아반떼 N (M/T) | 438,800원 | 385,900원 | 200,900원 |
| 30 | 기아 EV52026년형 전기 (롱레인지) (가격변경) 에어 2WD | 440,400원 | 369,400원 | 116,700원 |
| 31 | KGM 무쏘2026년형 가솔린 터보 2.0 (가격인상) M5 2WD | 451,500원 | 403,500원 | 236,000원 |
| 32 | KGM 토레스2027년형 가솔린 터보 1.5 (가격인상) T5 2WD | 455,760원 | 408,580원 | 243,440원 |
| 33 | 기아 카니발2027년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 (9인승) 프레스티 | 470,300원 | 418,200원 | 192,500원 |
| 34 | 기아 쏘렌토2027년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 | 471,639원 | 408,109원 | 184,169원 |
| 35 | BYD 아토32027년형 전기 ATTO 3 Plus | 509,934원 | 446,134원 | 257,734원 |
| 36 | 기아 K82027년형 가솔린 2.5 노블레스 라이트 | 510,200원 | 459,700원 | 250,000원 |
| 37 | 현대 싼타페2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 익스클루시브 | 511,462원 | 455,780원 | 226,350원 |
| 38 | 아우디 A32026년형 가솔린 2.0 40 TFSI | 512,676원 | 468,086원 | 274,771원 |
| 39 | 미니 쿠퍼2026년형 5도어 가솔린 2.0 Cooper C Essent | 513,889원 | 465,009원 | 253,096원 |
| 40 | 기아 PV52027년형 전기 패신저 5인승 (1-2-2) 베이직 | 515,600원 | 458,200원 | 198,500원 |
| 41 | 현대 아이오닉 52027년형 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 2WD | 522,200원 | 447,500원 | 186,600원 |
| 42 | KGM 액티언2027년형 가솔린 터보 1.5 (가격인상) S8 2WD | 523,610원 | 466,640원 | 267,280원 |
| 43 | 현대 아이오닉 62026년형 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 2WD | 525,300원 | 448,700원 | 181,100원 |
| 44 | 기아 EV32026년형 전기 (스탠다드) 에어 | 532,100원 | 469,100원 | 248,900원 |
| 45 | 현대 코나 일렉트릭2025년형 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 | 534,900원 | 483,000원 | 248,100원 |
| 46 | 르노코리아 그랑 콜레오스2027년형 가솔린 터보 2.0 테크노 | 535,300원 | 490,500원 | 287,900원 |
| 47 | BMW 1시리즈2026년형 가솔린 2.0 120 (P2) | 537,757원 | 485,757원 | 260,317원 |
| 48 | BYD 씰2026년형 전기 RWD | 539,134원 | 494,234원 | 266,134원 |
| 49 | KGM 무쏘 EV2027년형 전기 (가격인상) MX 2WD | 554,000원 | 477,500원 | 210,200원 |
| 50 | 볼보 EX302027년형 전기 Core | 561,100원 | 488,200원 | 272,700원 |
| 51 | 현대 그랜저2027년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 프리미엄 | 596,370원 | 533,570원 | 261,170원 |
| 52 | 테슬라 모델32026년형 전기 RWD | 603,000원 | 550,100원 | 281,500원 |
| 53 | BMW 2시리즈 액티브 투어러2026년형 가솔린 2.0 220i Active Tourer | 610,353원 | 551,333원 | 295,459원 |
| 54 | BYD 씨라이언6 DM-i2026년형 가솔린 터보 1.5 플러그인 하이브리드 SEALI | 615,434원 | 550,634원 | 348,134원 |
| 55 | KGM 토레스 EVX2027년형 전기 (가격인상) E5 | 617,500원 | 544,900원 | 291,300원 |
| 56 | BYD 씨라이언72026년형 전기 SEALION 7 | 622,834원 | 572,200원 | 315,734원 |
| 57 | 테슬라 모델Y2026년형 전기 Premium RWD | 624,600원 | 564,600원 | 280,600원 |
| 58 | 제네시스 G702026년형 가솔린 터보 2.5 2WD | 629,944원 | 570,360원 | 322,812원 |
| 59 | 르노코리아 필랑트2027년형 가솔린 1.5 하이브리드 (E-TECH) 테크노 | 639,780원 | 573,460원 | 324,310원 |
| 60 | 미니 에이스맨2026년형 전기 E Classic | 647,600원 | 566,600원 | 303,700원 |
| 61 | 미니 미니 일렉트릭2026년형 전기 SE Classic Limited | 650,600원 | 569,600원 | 306,200원 |
| 62 | 벤츠 A클래스2026년형 해치백 가솔린 2.0 A220 Hatchback | 654,718원 | 591,408원 | 316,935원 |
| 63 | KGM 렉스턴 뉴 아레나2026년형 디젤 2.2 5인승 (가격인상) 프리미엄 2WD | 656,300원 | 605,000원 | 372,600원 |
| 64 | 현대 팰리세이드2027년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 (7인승) 익스클루 | 659,305원 | 596,232원 | 309,150원 |
| 65 | 아우디 Q4 e-트론2026년형 전기 45 | 660,100원 | 586,800원 | 300,700원 |
| 66 | 현대 ST12027년형 전기 카고 스타일 | 664,700원 | 570,900원 | 243,200원 |
| 67 | 제네시스 GV702027년형 가솔린 터보 2.5 2WD | 673,600원 | 609,000원 | 303,400원 |
| 68 | BMW X12026년형 디젤 2.0 sDrive18d xLine (P2) | 681,368원 | 612,598원 | 314,454원 |
| 69 | 미니 컨트리맨2026년형 가솔린 2.0 S ALL4 Essential | 681,717원 | 621,670원 | 361,343원 |
| 70 | 볼보 EX30 크로스컨트리2027년형 전기 Twin Motor Performance U | 683,500원 | 595,500원 | 335,700원 |
| 71 | BMW 2시리즈 그란쿠페2026년형 그란쿠페 가솔린 2.0 220 Gran Coupe | 686,983원 | 620,553원 | 332,554원 |
| 72 | 볼보 XC402026년형 가솔린 2.0 B4 Plus Bright AWD | 717,700원 | 647,000원 | 353,525원 |
| 73 | 렉서스 UX2027년형 가솔린 2.0 하이브리드 300h 2WD | 719,880원 | 653,900원 | 364,600원 |
| 74 | 미니 컨버터블2026년형 가솔린 2.0 Cooper C Classic | 721,714원 | 658,144원 | 382,543원 |
| 75 | BMW 3시리즈2026년형 투어링 가솔린 2.0 320i Touring (P | 729,300원 | 654,600원 | 344,800원 |
| 76 | 벤츠 CLA 전기차2027년형 전기 CLA200 Electric Essentia | 732,600원 | 646,500원 | 356,200원 |
| 77 | 폴스타 폴스타 22025년형 전기 Standard range Single mo | 740,700원 | 645,600원 | 412,300원 |
| 78 | BMW iX12027년형 전기 eDrive20 xLine | 765,300원 | 661,400원 | 305,100원 |
| 79 | BYD T4K2024년형 전기 슈퍼캡 롱레인지 프리미엄 | 796,134원 | 743,634원 | 475,209원 |
| 80 | BMW X22026년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport ( | 801,155원 | 720,295원 | 369,736원 |
| 81 | BMW iX22027년형 전기 eDrive20 M Sport Pro | 803,200원 | 694,700원 | 322,400원 |
| 82 | BMW 4시리즈2026년형 그란쿠페 가솔린 2.0 420i Gran Coup | 808,920원 | 728,450원 | 379,581원 |
| 83 | 아우디 Q32026년형 가솔린 2.0 TFSI Quattro 190kW | 821,927원 | 749,530원 | 435,662원 |
| 84 | 제네시스 GV602027년형 전기 스탠다드 2WD | 822,700원 | 720,400원 | 362,700원 |
| 85 | 벤츠 GLA클래스2026년형 가솔린 2.0 GLA250 4MATIC AMG L | 825,851원 | 744,861원 | 393,738원 |
| 86 | 현대 넥쏘2026년형 수소전기 익스클루시브 | 835,300원 | 720,500원 | 296,700원 |
| 87 | 벤츠 CLA클래스2027년형 가솔린 1.5 CLA220 | 839,049원 | 761,179원 | 423,583원 |
| 88 | 기아 EV92026년형 전기 2WD 라이트 스탠다드 (7인승) | 840,500원 | 742,800원 | 401,300원 |
| 89 | 벤츠 C클래스2026년형 가솔린 2.0 C200 Avantgarde | 856,700원 | 768,800원 | 403,425원 |
| 90 | BMW 5시리즈2026년형 가솔린 2.0 520i (P2) | 860,995원 | 765,600원 | 360,600원 |
| 91 | 벤츠 GLB클래스2025년형 디젤 2.0 GLB200d | 863,980원 | 783,500원 | 422,525원 |
| 92 | BMW X32026년형 가솔린 2.0 20 xDrive (P2) | 864,200원 | 769,000원 | 373,900원 |
| 93 | 제네시스 G802026년형 가솔린 터보 2.5 스포츠 패키지 AWD | 876,000원 | 712,800원 | 368,000원 |
| 94 | 볼보 XC602026년형 가솔린 2.0 B5 AWD Plus Bright | 877,140원 | 795,861원 | 427,755원 |
| 95 | 렉서스 ES 전기차2027년형 전기 350e Premium | 879,800원 | 761,400원 | 369,300원 |
| 96 | BMW i42026년형 그란쿠페 전기 i4 eDrive40 Gran Co | 879,800원 | 786,400원 | 398,600원 |
| 97 | 아우디 A52026년형 가솔린 2.0 40 TFSI Advanced | 880,070원 | 803,526원 | 471,679원 |
| 98 | 폴스타 폴스타 42027년형 전기 Rear motor | 882,684원 | 779,922원 | 414,216원 |
| 99 | 미니 컨트리맨 전기차2026년형 전기 (상품성 개선) E Classic | 883,000원 | 759,200원 | 448,200원 |
| 100 | 벤츠 EQA2026년형 전기 EQA250 AMG Line | 889,700원 | 796,600원 | 410,400원 |
| 101 | 볼보 S902026년형 가솔린 2.0 터보 B5 Plus Bright | 896,000원 | 807,800원 | 441,275원 |
| 102 | 렉서스 ES2027년형 가솔린 2.5 하이브리드 2WD 350h Prem | 910,630원 | 809,100원 | 409,900원 |
| 103 | 렉서스 NX2026년형 가솔린 2.5 하이브리드 350h Premium | 911,900원 | 823,721원 | 441,431원 |
| 104 | BMW X42025년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport P | 919,320원 | 831,400원 | 436,200원 |
| 105 | 기아 K92026년형 가솔린 3.8 플래티넘 RWD | 921,300원 | 840,800원 | 506,200원 |
| 106 | 현대 쏠라티2025년형 디젤 2.5 스탠다드 (2인승) | 923,010원 | 834,090원 | 475,450원 |
| 107 | 포드 머스탱2025년형 쿠페 가솔린 2.3 Ecoboost Premium | 941,580원 | 880,800원 | 559,070원 |
| 108 | 볼보 V60 크로스컨트리2026년형 가솔린 2.0 B5 AWD Ultra | 945,400원 | 858,300원 | 496,175원 |
| 109 | 현대 아이오닉 92027년형 전기 (7인승) 익스클루시브 2WD | 950,000원 | 843,400원 | 470,900원 |
| 110 | 벤츠 E클래스2026년형 가솔린 2.0 E200 Exclusive | 973,100원 | 868,300원 | 433,300원 |
| 111 | 지프 랭글러2026년형 4도어 가솔린 2.0 Sport S 4 Door | 973,746원 | 885,736원 | 504,178원 |
| 112 | 벤츠 EQB2026년형 전기 EQB300 4MATIC Progressiv | 1,000,200원 | 884,800원 | 495,700원 |
| 113 | 제네시스 GV70 전기차2027년형 전기 e-AWD | 1,002,500원 | 882,900원 | 465,200원 |
| 114 | BMW 2시리즈2026년형 쿠페 가솔린 3.0 M240i xDrive Cou | 1,012,581원 | 921,061원 | 524,286원 |
| 115 | 아우디 Q52026년형 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro Adv | 1,013,900원 | 900,200원 | 516,500원 |
| 116 | 벤츠 GLC클래스2026년형 디젤 2.0 GLC220d 4MATIC | 1,015,080원 | 908,220원 | 439,239원 |
| 117 | BMW iX32027년형 전기 50 xDrive M Sport | 1,017,500원 | 877,100원 | 395,400원 |
| 118 | BMW Z42026년형 가솔린 2.0 sDrive20i M Sport ( | 1,022,648원 | 930,218원 | 529,498원 |
| 119 | 제네시스 GV802027년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 2WD (5인승) | 1,025,276원 | 916,400원 | 493,200원 |
| 120 | 벤츠 CLE2026년형 쿠페 가솔린 2.0 CLE200 Coupe AMG | 1,045,557원 | 945,847원 | 513,565원 |
| 121 | 아우디 A62026년형 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro S-L | 1,061,915원 | 960,645원 | 521,600원 |
| 122 | BMW i52026년형 전기 i5 eDrive40 SE (P2) | 1,064,095원 | 938,695원 | 466,995원 |
| 123 | 볼보 ES902027년형 전기 Single Motor Extended Ra | 1,105,900원 | 972,600원 | 578,800원 |
| 124 | 폴스타 폴스타 32027년형 전기 Rear motor | 1,106,400원 | 985,400원 | 555,300원 |
| 125 | 포드 브롱코2025년형 가솔린 2.3 Outer Banks | 1,115,200원 | 1,015,100원 | 598,550원 |
| 126 | 현대 아이오닉 5 N2026년형 전기 AWD 에센셜 | 1,117,600원 | 993,300원 | 559,100원 |
| 127 | 포드 익스플로러2026년형 가솔린 2.3 ST-Line | 1,119,016원 | 1,017,876원 | 579,395원 |
| 128 | 현대 아이오닉 6 N2026년형 전기 AWD | 1,125,200원 | 999,100원 | 558,800원 |
| 129 | 제네시스 G80 전기차2027년형 전기 e-AWD | 1,132,300원 | 998,600원 | 531,300원 |
| 130 | 렉서스 RX2026년형 가솔린 2.5 하이브리드 350h Premium | 1,181,719원 | 1,067,449원 | 572,045원 |
| 131 | 벤츠 GLC 전기차2027년형 전기 GLC300 4MATIC AMG Line | 1,201,300원 | 1,054,800원 | 560,900원 |
| 132 | 지프 글래디에이터2025년형 가솔린 3.6 Rubicon | 1,204,370원 | 1,114,960원 | 636,300원 |
| 133 | 볼보 XC902026년형 가솔린 터보 2.0 B6 AWD Plus | 1,214,600원 | 1,095,500원 | 600,450원 |
| 134 | 제네시스 GV60 마그마2026년형 전기 GV60 MAGMA | 1,252,234원 | 1,107,634원 | 563,834원 |
| 135 | 벤츠 GLE클래스2026년형 가솔린 2.0 GLE350 4MATIC | 1,291,695원 | 1,155,300원 | 557,950원 |
| 136 | BMW M22026년형 쿠페 가솔린 3.0 M2 Coupe (P2) | 1,336,247원 | 1,220,027원 | 716,169원 |
| 137 | 아우디 Q6 e-트론2026년형 전기 S-line | 1,338,100원 | 1,202,200원 | 671,100원 |
| 138 | BMW X52026년형 디젤 3.0 xDrive30d xLine (7인승 | 1,398,895원 | 1,247,095원 | 575,295원 |
| 139 | 벤츠 EQE2026년형 전기 EQE350+ | 1,413,900원 | 1,280,000원 | 724,400원 |
| 140 | 포르쉐 마칸 전기차2026년형 전기 Macan 4 | 1,437,700원 | 1,290,300원 | 678,600원 |
| 141 | 제네시스 G902025년형 가솔린 터보 3.5 2WD (5인승) | 1,450,302원 | 1,335,642원 | 792,918원 |
| 142 | 아우디 Q72026년형 디젤 3.0 50 TDI Quattro | 1,462,910원 | 1,333,800원 | 775,413원 |
| 143 | 아우디 A6 e-트론2026년형 전기 Performance S-line Plus | 1,484,000원 | 1,346,300원 | 796,500원 |
| 144 | 아우디 Q82026년형 디젤 3.0 50 TDI Quattro | 1,504,774원 | 1,368,768원 | 779,130원 |
| 145 | 벤츠 EQE SUV2026년형 전기 EQE350+ | 1,516,200원 | 1,372,900원 | 778,000원 |
| 146 | BMW X62026년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport ( | 1,551,150원 | 1,389,889원 | 687,000원 |
| 147 | BMW iX2027년형 전기 iX xDrive45 M Sport (P0- | 1,657,500원 | 1,454,300원 | 756,900원 |
| 148 | 볼보 EX902027년형 전기 Twin Motor Plus (7인승) | 1,659,300원 | 1,465,200원 | 891,700원 |
| 149 | 포르쉐 카이엔 전기차2026년형 전기 Cayenne Electric | 1,708,800원 | 1,548,700원 | 735,300원 |
| 150 | 포르쉐 카이엔2026년형 가솔린 3.0 Cayenne | 1,772,900원 | 1,607,900원 | 791,100원 |
| 151 | BMW X72026년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport ( | 1,782,195원 | 1,586,995원 | 758,470원 |
| 152 | 아우디 A82026년형 디젤 3.0 A8 50 TDI Quattro Pr | 1,783,701원 | 1,634,201원 | 986,061원 |
| 153 | 포르쉐 타이칸2026년형 전기 Taycan | 1,795,800원 | 1,618,600원 | 883,400원 |
| 154 | BMW 7시리즈2026년형 디젤 3.0 740d xDrive M Sport | 1,895,459원 | 1,718,529원 | 942,030원 |
| 155 | BMW M42026년형 쿠페 가솔린 3.0 M4 Competition M | 1,911,287원 | 1,742,937원 | 1,013,075원 |
| 156 | 포드 익스페디션2026년형 가솔린 3.5 Platinum | 2,009,255원 | 1,846,755원 | 1,142,255원 |
| 157 | 벤츠 S클래스2027년형 디젤 3.0 S350d 4MATIC | 2,010,195원 | 1,821,095원 | 965,495원 |
| 158 | 렉서스 LM2027년형 가솔린 터보 2.4 하이브리드 500h Execu | 2,016,460원 | 1,818,700원 | 996,400원 |
| 159 | BMW M32026년형 세단 가솔린 3.0 M3 Competition M | 2,062,664원 | 1,883,264원 | 1,105,496원 |
| 160 | 벤츠 GLS클래스2026년형 디젤 3.0 GLS450d 4MATIC AMG L | 2,070,362원 | 1,870,162원 | 1,002,218원 |
| 161 | 벤츠 EQS2025년형 전기 EQS350 | 2,098,300원 | 1,910,600원 | 1,160,900원 |
| 162 | 테슬라 사이버트럭2025년형 전기 AWD | 2,127,100원 | 1,931,000원 | 1,117,200원 |
| 163 | BMW 8시리즈2026년형 그란쿠페 가솔린 4.4 M850i xDrive G | 2,173,307원 | 1,976,877원 | 1,125,278원 |
| 164 | 벤츠 G클래스2026년형 디젤 3.0 G450d | 2,187,300원 | 1,968,100원 | 854,000원 |
| 165 | 벤츠 AMG GT2026년형 쿠페 가솔린 2.0 AMG GT 43 | 2,206,000원 | 1,962,700원 | 1,142,200원 |
| 166 | 포르쉐 파나메라2026년형 가솔린 2.9 Panamera 4 | 2,270,600원 | 2,050,200원 | 1,008,900원 |
| 167 | 벤츠 SL클래스2025년형 AMG 가솔린 2.0 AMG SL43 | 2,287,440원 | 2,093,319원 | 1,191,559원 |
| 168 | 벤츠 EQS SUV2026년형 전기 EQS450 4MATIC | 2,330,900원 | 2,106,800원 | 1,278,300원 |
| 169 | BMW i72026년형 전기 i7 eDrive50 M Sport Limi | 2,332,100원 | 2,097,600원 | 1,161,200원 |
| 170 | 렉서스 LX2026년형 가솔린 터보 3.5 하이브리드 700h Overt | 2,344,856원 | 2,127,236원 | 1,183,770원 |
| 171 | 렉서스 LS2026년형 가솔린 터보 3.5 500 Luxury AWD | 2,413,181원 | 2,222,471원 | 1,395,670원 |
| 172 | BMW X5 M2026년형 가솔린 4.4 X5 M Competition (P | 2,505,200원 | 2,265,700원 | 1,271,800원 |
| 173 | BMW M52027년형 세단 가솔린 4.4 플러그인 하이브리드 M5 | 2,655,388원 | 2,416,200원 | 1,467,944원 |
| 174 | BMW X6 M2026년형 가솔린 4.4 X6 M Competition (P | 2,660,100원 | 2,412,300원 | 1,384,100원 |
| 175 | 아우디 e-트론 GT2026년형 전기 S e-tron GT | 2,684,800원 | 2,438,700원 | 1,456,000원 |
| 176 | 벤츠 G클래스 전기차2026년형 전기 G580 with EQ Technology | 2,712,200원 | 2,469,000원 | 1,233,800원 |
| 177 | 포르쉐 9112025년형 911 카레라 GTS 가솔린 3.6 911 Car | 2,839,500원 | 2,581,000원 | 1,267,500원 |
| 178 | BMW XM2026년형 가솔린 4.4 플러그인 하이브리드 XM Label | 3,502,171원 | 3,201,351원 | 1,897,181원 |
| 179 | 벤츠 마이바흐 EQS SUV2026년형 전기 Mercedes-Maybach EQS680 | 3,657,100원 | 3,329,800원 | 2,023,200원 |
| 180 | BMW M82025년형 그란쿠페 가솔린 4.4 M8 Competition | 3,811,350원 | 3,546,470원 | 2,130,190원 |
| 181 | 벤츠 마이바흐 S클래스2027년형 가솔린 4.0 Mercedes-Maybach S5 | 4,080,200원 | 3,690,700원 | 2,071,375원 |
| 182 | 벤츠 마이바흐 GLS2026년형 가솔린 4.0 GLS600 4MATIC | 4,144,759원 | 3,781,000원 | 2,221,406원 |
| 183 | 벤츠 마이바흐 SL2026년형 가솔린 4.0 Maybach SL680 | 5,401,950원 | 5,012,200원 | 3,081,700원 |
자동차 리스 가격 자주 묻는 질문
자동차 리스 가격 월 납입금은 얼마부터인가요?
48개월 · 보증금·선납금 0% · 11.19 16:44 기준 조건으로 183개 차종 중 가장 낮은 차는 기아 모닝 월 179,214원이고, 중앙값은 월 864,200원입니다.
자동차 리스 가격은 금액대별로 어떻게 나뉘나요?
30만 원 미만 7종, 30만~50만 원 27종, 50만~70만 원 37종, 70만~100만 원 40종, 100만~150만 원 32종, 150만 원 이상 40종입니다(48개월 무보증, 전체 183종).
자동차 리스 가격 계약 전 확인할 조건은 무엇인가요?
계약 기간(36·48·60개월), 보증금·선납금 비율, 연 약정 주행거리(기준 2만km), 내 이름으로 드는 자동차보험, 중도해지 위약금, 만기 인수 조건을 확인하세요. 183개 차종 중 180개는 60개월이 36개월보다 월 납입금이 낮습니다.
자동차 리스 가격 계약 시 보험과 세금은 어떻게 처리되나요?
리스는 자동차보험을 내 이름으로 따로 들고 자동차세도 따로 냅니다. 사고가 나면 내 보험 이력에 반영됩니다. 그래서 월 리스료에 보험료·자동차세를 더해 따져 보세요.
자동차 리스 가격 만기 후 인수 조건은 어떻게 되나요?
만기에는 반납하거나 계약서에 정한 인수 가격(잔존가치)으로 인수합니다. 인수하면 약정 주행거리 초과 정산이 없고 이전 등록 비용이 듭니다. 만기 인수·반납 비교