포터2 리스
현대 포터2 리스 월 납입금은 48개월 무보증 303,898원부터입니다(2026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 스마트 (M/T) 기준). 가장 낮은 조건은 36개월 선납금 30% 월 150,234원입니다. 리스는 자동차보험·자동차세를 따로 냅니다.
보증금은 만기에 돌려받고, 선납금은 돌려받지 않는 대신 월 납입금이 더 내려갑니다.
11.19 16:44 기준 금액
22개 캐피탈사를
한 번에 비교해요
한 곳에 묻고 끝내지 않아요. 22곳 견적을 나란히 놓고 승인 가능성은 높게, 월 납입금은 낮게 맞춰 드려요.
- 첫달 렌트료지원
- 탁송료·부대비용전액 지원
- 고급형 썬팅·블랙박스지원
- 고급형 코일매트지원
포터2 리스 가격표 · 견적비교기간·초기비용(보증금·선납금)을 누르면 월 납입금이 바로 바뀌어요

이 차종은 리스 상품만 있습니다 · 원하는 조건의 금액을 눌러 고르세요
| 선수금 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 무보증 0%처음 내는 돈 없음 | |||
| 선납금 30%차량가의 30%를 미리 냄 · 돌려받지 않음 | |||
| 보증금 30%차량가의 30% · 만기 때 돌려받음 |
대표 트림 · 11.19 16:44 기준 · 실제 금액은 상담 때 확정
2026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 · 11.19 16:44 기준
포터2 리스 비용은 48개월 무보증 리스로 타면 총 약 1,459만원입니다. 리스는 보험료·자동차세가 별도입니다. 60개월 계약이 가장 낮으며 36~60개월 무보증 금액 차이는 월 63,014원입니다. 포터2는 2004.01에 나온 소형트럭 LPG, 디젤 모델(2,469~2,497cc, 복합연비 6.0~9.9㎞/ℓ)이고, 금액 기준 트림은 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 스마트 (M/T)입니다. 포터2 리스 견적비교는 초기비용 0원(무보증) 월 303,898원, 보증금 30% 월 270,774원처럼 초기비용 조건을 똑같이 맞춰 22개 캐피탈사 금액을 비교합니다.
포터2 리스 트림별 가격2026년형 기준 · 차량 기본가(옵션·탁송료 제외) · 11.19 16:44 기준
포터2는 지금 2026년형 7가지 구성, 108개 트림이 나와 있고 차량 기본가는 2,058만~4,210만원입니다. 포터2 LPG 구성은 표의 세부모델 이름에서 찾을 수 있습니다.
| 트림 | 배기량·연비 | 차량 기본가 | 리스 월(48개월 무보증) |
|---|---|---|---|
| 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD2025-12-17 출시 | |||
| 2,469cc · 7.0㎞/ℓ | 21,520,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.5㎞/ℓ | 22,650,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 7.0㎞/ℓ | 22,570,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.5㎞/ℓ | 23,700,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 7.0㎞/ℓ | 23,800,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.5㎞/ℓ | 24,930,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.8㎞/ℓ | 22,950,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.4㎞/ℓ | 24,080,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.8㎞/ℓ | 23,980,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.4㎞/ℓ | 25,110,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.8㎞/ℓ | 25,130,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.4㎞/ℓ | 26,260,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 7.0㎞/ℓ | 21,410,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.5㎞/ℓ | 22,540,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 7.0㎞/ℓ | 22,420,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.5㎞/ℓ | 23,550,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 7.0㎞/ℓ | 23,650,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.5㎞/ℓ | 24,780,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2026년형 LPG 터보 2.5 4WD2025-12-17 출시 | |||
| 2,469cc · 6.3㎞/ℓ | 23,260,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.3㎞/ℓ | 24,260,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.3㎞/ℓ | 25,390,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.3㎞/ℓ | 24,690,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.3㎞/ℓ | 25,670,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.3㎞/ℓ | 26,660,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.3㎞/ℓ | 23,160,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.3㎞/ℓ | 24,160,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.3㎞/ℓ | 25,290,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD (운전교습용)2025-12-17 출시 | |||
| 2,469cc · 7.0㎞/ℓ | 20,580,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.5㎞/ℓ | 21,710,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.8㎞/ℓ | 21,960,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.4㎞/ℓ | 23,090,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2026년형 LPG 터보 2.5 (내장탑차/내장탑파워게이트) 특장차2026-01-16 출시 | |||
| 2,469cc | 24,250,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 25,380,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 26,100,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,230,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 28,370,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,500,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,040,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 28,170,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 26,470,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,600,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 24,770,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 25,900,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 26,610,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,740,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 28,880,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,010,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,910,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,040,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 24,320,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 25,450,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2026년형 LPG 터보 2.5 (냉동/냉장탑차) 특장차2026-01-16 출시 | |||
| 2,469cc | 30,230,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,360,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,450,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,580,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,140,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,270,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 32,450,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 33,580,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,910,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 33,040,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,450,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,580,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,750,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,880,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,590,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,720,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 32,880,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 34,010,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 28,720,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,850,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 28,450,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,580,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,910,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,040,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,640,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,770,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,120,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,250,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2026년형 LPG 터보 2.5 (윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차) 특장차2026-01-16 출시 | |||
| 2,469cc | 26,100,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,230,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 26,690,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,820,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,930,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,060,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,810,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,940,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 33,110,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 34,240,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,550,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 28,680,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 26,280,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,410,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 42,100,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2026년형 LPG 터보 2.5 (파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프) 특장차2026-01-16 출시 | |||
| 2,469cc | 25,700,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 26,830,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 26,200,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,330,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 27,740,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 28,870,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 28,150,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 29,280,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 30,690,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc | 31,820,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.0㎞/ℓ | 28,200,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.0㎞/ℓ | 28,770,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.0㎞/ℓ | 28,010,000원 | 견적 시 계산 | |
| 2,469cc · 6.0㎞/ℓ | 28,580,000원 | 견적 시 계산 | |
현대 포터2 리스 자주 묻는 질문
현대 포터2 리스 월 납입금은 얼마인가요?
48개월 · 보증금·선납금 0% · 11.19 16:44 기준 조건으로 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 스마트 (M/T) 기준 월 303,898원입니다. 가장 낮은 조건은 36개월 선납금 30%으로 월 150,234원입니다.
현대 포터2 리스 트림별 차이는 어떤가요?
금액 기준 트림은 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 스마트 (M/T)(48개월 무보증 리스 월 303,898원)입니다. 상위 트림은 옵션만큼 월 납입금이 올라가며, 같은 기간·선수금으로 트림별 금액을 비교해 드립니다.
현대 포터2 리스 계약 시 확인할 조건은 무엇인가요?
계약 기간(36개월 월 342,608원 · 48개월 월 303,898원 · 60개월 월 279,594원), 보증금·선납금(보증금 30%면 월 270,774원, 선납금 30%면 월 155,134원), 연 약정 주행거리(기준 2만km), 내 이름으로 드는 자동차보험료와 자동차세, 중도해지 위약금, 만기 인수 가격(잔존가치)을 확인하세요.
현대 포터2 리스 만기 후 인수 절차는 어떻게 되나요?
48개월 무보증이면 만기까지 리스료 약 1,459만원을 낸 뒤 결정합니다. 리스 만기에는 반납하거나 잔존가치로 인수합니다. 인수할 계획이면 월 리스료 합계에 인수 가격과 이전 비용을 더해 따져 보세요. 만기 인수·반납 비교
현대 포터2 리스 보증금이나 선납금을 넣으면 얼마나 내려가나요?
48개월 기준 무보증 월 303,898원, 보증금 30% 월 270,774원, 선납금 30% 월 155,134원입니다. 선납금은 돌려받지 않고 보증금은 만기에 돌려받습니다.
현대 포터2 리스는 몇 개월 계약이 가장 낮나요?
무보증 기준 36개월 월 342,608원, 48개월 월 303,898원, 60개월 월 279,594원으로 60개월이 가장 낮습니다.