장기렌트 가격
보증금·선납금 없이 48개월로 타면 기아 모닝이 월 270,900원으로 가장 낮습니다. 월 50만 원 안쪽으로 고를 수 있는 차는 23종이에요. 아래에서 차종을 검색하거나 국산·수입, 차급별 순위로 바로 비교해 보세요.
22개 캐피탈사를
한 번에 비교해요
한 곳에 묻고 끝내지 않아요. 22곳 견적을 나란히 놓고 승인 가능성은 높게, 월 납입금은 낮게 맞춰 드려요.
- 첫달 렌트료지원
- 탁송료·부대비용전액 지원
- 고급형 썬팅·블랙박스지원
- 고급형 코일매트지원
장기렌트 가격 낮은 차종월 납입금 낮은 순 · 누르면 차종 장기렌트 페이지
11.19 16:44 기준기아 모닝
2027년형 가솔린 1.0 트렌디
11.19 16:44 기준기아 레이
2027년형 가솔린 1.0 트렌디
11.19 16:44 기준현대 캐스퍼
2027년형 가솔린 1.0 스마트
11.19 16:44 기준현대 베뉴
2027년형 가솔린 1.6 스마트
11.19 16:44 기준현대 아반떼
2027년형 가솔린 2.0 모던
11.19 16:44 기준기아 셀토스
2026년형 가솔린 터보 1.6 트렌디 2WD
11.19 16:44 기준기아 스포티지
2027년형 가솔린 터보 1.6 프레스티지 2WD
11.19 16:44 기준현대 캐스퍼 일렉트릭
2027년형 전기 프리미엄48개월 무보증 · 11.19 16:44 기준
장기렌트 가격 금액대별 차종 수48개월 무보증 · 11.19 16:44 기준
장기렌트 순위 TOP 10인기순 · 48개월 기준 · 11.19 16:44 기준 · 누르면 차종 장기렌트 페이지
| 순위 | 차종 | 무보증 | 보증금 30% | 선납금 30% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 카니발승합·MPV | 511,800원 | 452,550원 | 235,568원 |
| 2 | 기아 쏘렌토중형 SUV | 452,605원 | 404,260원 | 179,023원 |
| 3 | 기아 스포티지중형 SUV | 370,000원 | 325,000원 | 160,010원 |
| 4 | 현대 그랜저준대형 세단 | 569,070원 | 495,040원 | 230,458원 |
| 5 | 현대 팰리세이드대형 SUV | 649,890원 | 577,190원 | 300,358원 |
| 6 | 테슬라 모델Y중형 SUV | 833,340원 | 735,880원 | 476,463원 |
| 7 | 현대 투싼중형 SUV | 437,700원 | 394,600원 | 231,600원 |
| 8 | 기아 셀토스소형 SUV | 366,210원 | 328,200원 | 190,897원 |
| 9 | 현대 싼타페중형 SUV | 478,790원 | 422,090원 | 221,170원 |
| 10 | 기아 K8준대형 세단 | 502,300원 | 445,950원 | 253,355원 |
| 11 | 현대 아반떼준중형 세단 | 354,074원 | 321,832원 | 197,515원 |
| 12 | 기아 K5중형 세단 | 383,850원 | 342,930원 | 191,383원 |
| 13 | 기아 EV5중형 SUV | 542,800원 | 468,700원 | 209,500원 |
| 14 | 현대 쏘나타 디 엣지중형 세단 | 432,768원 | 394,058원 | 254,829원 |
| 15 | 제네시스 GV80대형 SUV | 1,043,400원 | 939,500원 | 519,789원 |
| 16 | 제네시스 GV70중형 SUV | 734,050원 | 652,200원 | 354,658원 |
| 17 | 기아 EV3소형 SUV | 484,500원 | 419,700원 | 209,518원 |
| 18 | 기아 레이경차 | 278,900원 | 257,500원 | 181,800원 |
| 19 | 기아 니로소형 SUV | 409,542원 | 368,774원 | 222,750원 |
| 20 | 현대 스타리아승합·MPV | 568,950원 | 516,400원 | 322,820원 |
| 21 | 벤츠 E클래스준대형 세단 | 1,420,650원 | 1,275,890원 | 859,385원 |
| 22 | 현대 코나소형 SUV | 390,628원 | 357,406원 | 239,700원 |
| 23 | 현대 아이오닉 9대형 SUV | 1,037,300원 | 927,300원 | 534,600원 |
| 24 | 테슬라 모델3준중형 세단 | 864,584원 | 780,764원 | 526,244원 |
| 25 | 기아 PV5중형MPV | 614,900원 | 541,200원 | 273,404원 |
| 26 | BMW 5시리즈준대형 세단 | 1,321,410원 | 1,186,990원 | 799,690원 |
| 27 | 제네시스 G80준대형 세단 | 800,429원 | 723,350원 | 403,790원 |
| 28 | 르노코리아 그랑 콜레오스중형 SUV | 507,140원 | 453,640원 | 278,448원 |
| 29 | 현대 아이오닉 5중형 SUV | 643,500원 | 566,500원 | 291,400원 |
| 30 | 기아 모닝경차 | 270,900원 | 251,300원 | 182,100원 |
| 31 | 기아 레이 EV경차 | 405,900원 | 363,000원 | 204,500원 |
| 32 | 현대 캐스퍼경차 | 304,180원 | 274,420원 | 193,120원 |
| 33 | 현대 스타리아 일렉트릭승합·MPV | 635,800원 | 543,400원 | 209,400원 |
| 34 | BMW iX3중형 SUV | 1,715,230원 | 1,543,630원 | 1,075,770원 |
| 35 | 현대 베뉴소형 SUV | 312,000원 | 284,600원 | 187,400원 |
| 36 | 기아 EV4준중형 세단 | 488,180원 | 423,940원 | 190,640원 |
| 37 | 벤츠 GLC클래스중형 SUV | 1,512,930원 | 1,356,730원 | 915,690원 |
| 38 | 르노코리아 필랑트중형 SUV | 662,200원 | 594,000원 | 344,900원 |
| 39 | 제네시스 G90대형 | 1,485,550원 | 1,338,300원 | 842,754원 |
| 40 | BMW X5대형 SUV | 2,156,820원 | 1,929,560원 | 1,290,820원 |
| 41 | 아우디 A6준대형 세단 | 1,560,570원 | 1,412,400원 | 994,385원 |
| 42 | 르노코리아 아르카나소형 SUV | 394,500원 | 357,700원 | 227,200원 |
| 43 | 기아 EV6중형 SUV | 604,340원 | 526,020원 | 278,273원 |
| 44 | BMW X3중형 SUV | 1,335,620원 | 1,204,170원 | 825,550원 |
| 45 | 벤츠 GLE클래스대형 SUV | 1,935,990원 | 1,734,140원 | 1,164,440원 |
| 46 | 제네시스 G70중형 세단 | 693,300원 | 625,300원 | 392,750원 |
| 47 | BMW 3시리즈중형 세단 | 1,131,020원 | 1,027,730원 | 730,910원 |
| 48 | 현대 아이오닉 6중형 세단 | 636,900원 | 557,700원 | 275,700원 |
| 49 | 기아 EV9대형 SUV | 833,000원 | 732,600원 | 425,560원 |
| 50 | 벤츠 S클래스대형 | 2,898,140원 | 2,610,380원 | 1,799,140원 |
| 51 | KGM 무쏘픽업/밴 | 495,986원 | 448,334원 | 280,762원 |
| 52 | 쉐보레 트랙스 크로스오버소형 SUV | 394,900원 | 354,170원 | 238,620원 |
| 53 | 렉서스 ES 전기차준대형 세단 | 1,419,440원 | 1,281,170원 | 898,460원 |
| 54 | 아우디 Q5중형 SUV | 1,428,130원 | 1,297,340원 | 921,405원 |
| 55 | 현대 캐스퍼 일렉트릭소형 | 382,250원 | 331,650원 | 169,550원 |
| 56 | 미니 쿠퍼소형 | 847,220원 | 755,150원 | 562,500원 |
| 57 | BMW 7시리즈대형 | 2,699,910원 | 2,441,190원 | 1,711,345원 |
| 58 | KGM 티볼리소형 SUV | 389,400원 | 357,500원 | 240,700원 |
| 59 | BMW i5준대형 세단 | 1,562,122원 | 1,338,574원 | 978,015원 |
| 60 | 렉서스 NX중형 SUV | 1,351,680원 | 1,224,960원 | 860,071원 |
| 61 | KGM 토레스중형 SUV | 506,440원 | 459,360원 | 296,090원 |
| 62 | 포르쉐 파나메라스포츠카 | 3,733,730원 | 3,278,770원 | 2,342,475원 |
| 63 | KGM 액티언중형 SUV | 563,420원 | 506,660원 | 309,530원 |
| 64 | BMW X7대형 SUV | 2,698,700원 | 2,418,200원 | 1,628,255원 |
| 65 | 렉서스 ES준대형 세단 | 1,407,340원 | 1,270,940원 | 879,115원 |
| 66 | BMW iX1소형 SUV | 1,219,460원 | 1,094,610원 | 747,800원 |
| 67 | 렉서스 RX대형 SUV | 1,722,050원 | 1,554,520원 | 1,083,245원 |
| 68 | 렉서스 UX중형 SUV | 1,056,880원 | 958,210원 | 673,981원 |
| 69 | 쉐보레 트레일블레이저소형 SUV | 457,300원 | 414,400원 | 259,700원 |
| 70 | 현대 넥쏘중형 SUV | 1,188,617원 | 1,062,574원 | 619,334원 |
| 71 | 제네시스 GV60중형 SUV | 878,100원 | 771,000원 | 450,850원 |
| 72 | 벤츠 G클래스대형 SUV | 5,472,647원 | 4,750,497원 | 3,438,902원 |
| 73 | 벤츠 C클래스중형 세단 | 1,227,380원 | 1,105,500원 | 755,715원 |
| 74 | 벤츠 CLE중형 세단 | 2,340,135원 | 2,049,103원 | 1,520,518원 |
| 75 | 현대 아반떼 N준중형 세단 | 595,320원 | 536,250원 | 354,220원 |
| 76 | 현대 코나 일렉트릭소형 SUV | 574,200원 | 506,000원 | 264,900원 |
| 77 | BMW X6대형 SUV | 2,277,710원 | 2,039,670원 | 1,367,425원 |
| 78 | KGM 무쏘 EV픽업/밴 | 637,745원 | 561,722원 | 294,378원 |
| 79 | 포르쉐 카이엔대형 SUV | 2,894,760원 | 2,538,250원 | 1,802,960원 |
| 80 | 벤츠 CLA 전기차준중형 세단 | 1,139,050원 | 1,037,080원 | 753,865원 |
| 81 | BMW X1소형 SUV | 1,039,170원 | 940,170원 | 655,855원 |
| 82 | KGM 렉스턴 뉴 아레나대형 SUV | 693,000원 | 630,300원 | 403,300원 |
| 83 | BMW 4시리즈중형 세단 | 1,215,280원 | 1,099,340원 | 766,695원 |
| 84 | 제네시스 GV70 전기차중형 SUV | 1,130,400원 | 1,008,300원 | 582,900원 |
| 85 | 포르쉐 타이칸스포츠카 | 2,561,570원 | 2,305,820원 | 1,606,200원 |
| 86 | 아우디 A5중형 세단 | 1,266,320원 | 1,155,990원 | 839,455원 |
| 87 | 지프 랭글러중형 SUV | 1,497,760원 | 1,331,660원 | 985,095원 |
| 88 | 기아 K9대형 | 959,300원 | 871,640원 | 554,204원 |
| 89 | BMW i4중형 세단 | 1,459,370원 | 1,326,600원 | 956,435원 |
| 90 | 벤츠 GLB클래스소형 SUV | 1,237,170원 | 1,117,050원 | 771,275원 |
| 91 | 제네시스 G80 전기차준대형 세단 | 1,327,100원 | 1,189,700원 | 719,610원 |
| 92 | BMW 1시리즈준중형 세단 | 822,910원 | 748,110원 | 532,980원 |
| 93 | KGM 토레스 EVX중형 SUV | 989,450원 | 907,500원 | 646,078원 |
| 94 | BMW 2시리즈 그란쿠페준중형 세단 | 1,033,120원 | 937,640원 | 662,815원 |
| 95 | 아우디 A3준중형 세단 | 746,020원 | 682,000원 | 497,545원 |
| 96 | 벤츠 GLS클래스대형 SUV | 2,876,720원 | 2,583,900원 | 1,757,910원 |
| 97 | BMW iX대형 SUV | 2,459,160원 | 2,210,890원 | 1,533,560원 |
| 98 | 미니 컨트리맨소형 SUV | 1,026,520원 | 913,440원 | 676,720원 |
| 99 | 벤츠 마이바흐 S클래스대형 | 7,291,938원 | 6,420,188원 | 4,836,884원 |
| 100 | 아우디 Q4 e-트론중형 SUV | 1,134,430원 | 1,035,650원 | 761,115원 |
| 101 | 현대 쏠라티승합 | 904,847원 | 803,885원 | 448,841원 |
| 102 | BMW X4중형 SUV | 1,314,610원 | 1,181,070원 | 803,770원 |
| 103 | BMW i7대형 | 3,321,010원 | 2,993,980원 | 2,099,565원 |
| 104 | 아우디 Q8대형 SUV | 2,228,930원 | 2,029,940원 | 1,468,821원 |
| 105 | BMW iX2소형 SUV | 1,369,610원 | 1,239,480원 | 877,185원 |
| 106 | 미니 에이스맨소형 SUV | 1,030,370원 | 934,560원 | 668,080원 |
| 107 | 현대 아이오닉 6 N중형 세단 | 1,239,700원 | 1,111,000원 | 646,100원 |
| 108 | 벤츠 AMG GT스포츠카 | 2,937,198원 | 2,563,060원 | 1,883,537원 |
| 109 | 아우디 Q3중형 SUV | 1,151,150원 | 1,046,870원 | 747,365원 |
| 110 | BMW M5스포츠카 | 3,637,810원 | 3,312,430원 | 2,394,120원 |
| 111 | 렉서스 LS대형 | 3,071,420원 | 2,793,230원 | 2,006,485원 |
| 112 | BMW 2시리즈 액티브 투어러소형MPV | 925,980원 | 841,060원 | 596,910원 |
| 113 | 아우디 A8대형 | 2,442,000원 | 2,223,980원 | 1,607,200원 |
| 114 | 포드 익스플로러대형 SUV | 1,554,300원 | 1,408,880원 | 990,390원 |
| 115 | BMW 8시리즈대형 | 3,027,310원 | 2,739,990원 | 1,929,375원 |
| 116 | BMW XM대형 SUV | 4,490,726원 | 3,936,876원 | 2,930,953원 |
| 117 | 벤츠 A클래스준중형 세단 | 961,180원 | 870,100원 | 608,295원 |
| 118 | 렉서스 LM승합·MPV | 3,014,880원 | 2,733,280원 | 1,939,400원 |
| 119 | 아우디 Q6 e-트론중형 SUV | 2,066,350원 | 1,879,680원 | 1,371,151원 |
| 120 | 아우디 A6 e-트론준대형 세단 | 2,025,320원 | 1,833,260원 | 1,308,008원 |
| 121 | 현대 아이오닉 5 N중형 SUV | 1,413,500원 | 1,169,800원 | 856,100원 |
| 122 | BMW X2소형 SUV | 1,210,220원 | 1,093,840원 | 759,540원 |
| 123 | 벤츠 CLA클래스준중형 세단 | 1,181,180원 | 1,069,200원 | 746,965원 |
| 124 | 제네시스 GV60 마그마중형 SUV | 1,652,200원 | 1,501,500원 | 960,100원 |
| 125 | BMW 2시리즈준중형 세단 | 1,547,640원 | 1,355,415원 | 1,006,289원 |
| 126 | 렉서스 LX승합·MPV | 3,161,950원 | 2,843,390원 | 1,945,640원 |
| 127 | 벤츠 EQS SUV대형 SUV | 3,022,910원 | 2,730,200원 | 1,932,520원 |
| 128 | 미니 컨트리맨 전기차소형 SUV | 1,209,230원 | 1,095,930원 | 780,825원 |
| 129 | 아우디 Q7대형 SUV | 1,999,140원 | 1,810,600원 | 1,278,796원 |
| 130 | 벤츠 EQE SUV대형 SUV | 2,160,180원 | 1,952,500원 | 1,386,580원 |
| 131 | 포드 브롱코중형 SUV | 1,485,550원 | 1,346,840원 | 947,770원 |
| 132 | 벤츠 GLA클래스소형 SUV | 1,189,430원 | 1,073,050원 | 738,015원 |
| 133 | 벤츠 EQA소형 SUV | 1,416,470원 | 1,284,140원 | 915,861원 |
| 134 | 아우디 e-트론 GT준대형 세단 | 3,801,050원 | 3,456,970원 | 2,518,050원 |
| 135 | 벤츠 EQB소형 SUV | 1,457,720원 | 1,321,430원 | 941,995원 |
| 136 | 벤츠 G클래스 전기차대형 SUV | 4,765,596원 | 4,171,321원 | 3,091,976원 |
| 137 | 벤츠 EQE준대형 세단 | 2,021,030원 | 1,827,100원 | 1,298,550원 |
| 138 | 포드 익스페디션대형 SUV | 2,506,350원 | 2,268,640원 | 1,598,050원 |
| 139 | 벤츠 마이바흐 EQS SUV대형 SUV | 4,709,029원 | 4,062,779원 | 2,889,036원 |
| 140 | BMW X5 M대형 SUV | 3,586,440원 | 3,249,840원 | 2,300,155원 |
| 141 | BMW X6 M대형 SUV | 3,707,330원 | 3,359,180원 | 2,376,760원 |
| 142 | 벤츠 EQS대형 | 2,717,880원 | 2,456,080원 | 1,740,055원 |
조건에 맞는 차종이 없습니다.
장기렌트 가격 자주 묻는 질문
장기렌트 가격 월 납입금은 얼마부터인가요?
48개월 · 보증금·선납금 0% · 11.19 16:44 기준 조건으로 142개 차종 중 가장 낮은 차는 기아 모닝 월 270,900원이고, 중앙값은 월 1,189,023원입니다.
장기렌트 가격은 금액대별로 어떻게 나뉘나요?
30만 원 미만 2종, 30만~50만 원 21종, 50만~70만 원 20종, 70만~100만 원 14종, 100만~150만 원 40종, 150만 원 이상 45종입니다(48개월 무보증, 전체 142종).
장기렌트 가격 계약 전 확인할 조건은 무엇인가요?
계약 기간(36·48·60개월), 보증금·선납금 비율, 연 약정 주행거리(기준 2만km), 보험 연령(기준 만 26세)과 운전자 범위, 중도해지 위약금, 만기 인수 조건을 확인하세요. 142개 차종 중 141개는 60개월이 36개월보다 월 납입금이 낮습니다.
장기렌트 가격 계약 시 보험과 세금은 어떻게 처리되나요?
장기렌트는 자동차보험·자동차세가 월 렌트료에 들어 있고, 렌트사 보험으로 처리돼 사고가 나도 내 보험료가 할증되지 않습니다.
장기렌트 가격 만기 후 인수 조건은 어떻게 되나요?
만기에는 반납하거나 계약서에 정한 인수 가격(잔존가치)으로 인수합니다. 인수하면 약정 주행거리 초과 정산이 없고 이전 등록 비용이 듭니다. 만기 인수·반납 비교