자동차 리스
자동차 리스 월 납입금은 48개월 무보증 기준 기아 모닝 179,214원부터입니다. 183개 차종의 중앙값은 월 864,200원이며, 리스는 자동차보험·자동차세를 따로 냅니다.
22개 캐피탈사를
한 번에 비교해요
한 곳에 묻고 끝내지 않아요. 22곳 견적을 나란히 놓고 승인 가능성은 높게, 월 납입금은 낮게 맞춰 드려요.
- 첫달 렌트료지원
- 탁송료·부대비용전액 지원
- 고급형 썬팅·블랙박스지원
- 고급형 코일매트지원
자동차 리스 많이 찾는 차종인기순 · 누르면 차종 리스 페이지
11.19 16:44 기준기아 카니발
2027년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 (9인승) 프레스티지
11.19 16:44 기준기아 쏘렌토
2027년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (5인승)
11.19 16:44 기준기아 스포티지
2027년형 가솔린 터보 1.6 프레스티지 2WD
11.19 16:44 기준현대 그랜저
2027년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 프리미엄
11.19 16:44 기준현대 팰리세이드
2027년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 (7인승) 익스클루시브 2WD
11.19 16:44 기준테슬라 모델Y
2026년형 전기 Premium RWD
11.19 16:44 기준현대 투싼
2027년형 가솔린 터보 1.6 H-Pick 2WD
11.19 16:44 기준기아 셀토스
2026년형 가솔린 터보 1.6 트렌디 2WD48개월 무보증 · 11.19 16:44 기준
리스 순위 TOP 10인기순 · 48개월 기준 · 11.19 16:44 기준 · 누르면 차종 리스 페이지
| 순위 | 차종 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 카니발승합·MPV | 515,000원 | 470,300원 | 438,200원 |
| 2 | 기아 쏘렌토중형 SUV | 483,789원 | 471,639원 | 438,139원 |
| 3 | 기아 스포티지중형 SUV | 380,924원 | 359,395원 | 343,343원 |
| 4 | 현대 그랜저준대형 세단 | 659,830원 | 596,370원 | 551,470원 |
| 5 | 현대 팰리세이드대형 SUV | 725,229원 | 659,305원 | 613,550원 |
| 6 | 테슬라 모델Y중형 SUV | 774,600원 | 624,600원 | 579,100원 |
| 7 | 현대 투싼중형 SUV | 439,755원 | 388,962원 | 374,948원 |
| 8 | 기아 셀토스소형 SUV | 345,190원 | 315,790원 | 292,990원 |
| 9 | 현대 싼타페중형 SUV | 542,843원 | 511,462원 | 472,010원 |
| 10 | 기아 K8준대형 세단 | 564,200원 | 510,200원 | 464,600원 |
| 11 | 현대 아반떼준중형 세단 | 329,290원 | 307,328원 | 288,022원 |
| 12 | 기아 K5중형 세단 | 386,306원 | 353,500원 | 332,000원 |
| 13 | 기아 EV5중형 SUV | 462,500원 | 440,400원 | 427,600원 |
| 14 | 현대 쏘나타 디 엣지중형 세단 | 416,480원 | 384,474원 | 355,936원 |
| 15 | 제네시스 GV80대형 SUV | 1,103,774원 | 1,025,276원 | 951,090원 |
| 16 | 제네시스 GV70중형 SUV | 759,600원 | 673,600원 | 619,800원 |
| 17 | 기아 EV3소형 SUV | 589,700원 | 532,100원 | 495,400원 |
| 18 | 기아 레이경차 | 213,100원 | 193,200원 | 181,200원 |
| 19 | 기아 니로소형 SUV | 409,934원 | 378,398원 | 349,527원 |
| 20 | 현대 스타리아승합·MPV | 406,300원 | 404,900원 | 380,900원 |
| 21 | 벤츠 E클래스준대형 세단 | 1,073,700원 | 973,100원 | 909,100원 |
| 22 | 현대 포터2소형트럭 | 342,608원 | 303,898원 | 279,594원 |
| 23 | 현대 코나소형 SUV | 357,220원 | 332,808원 | 309,092원 |
| 24 | 현대 아이오닉 9대형 SUV | 1,076,500원 | 950,000원 | 873,600원 |
| 25 | 테슬라 모델3준중형 세단 | 632,700원 | 603,000원 | 553,900원 |
| 26 | 기아 PV5중형MPV | 527,600원 | 515,600원 | 481,000원 |
| 27 | 기아 봉고3소형트럭 | 252,700원 | 283,800원 | 259,000원 |
| 28 | BMW 5시리즈준대형 세단 | 920,595원 | 860,995원 | 799,700원 |
| 29 | 제네시스 G80준대형 세단 | 1,031,156원 | 876,000원 | 719,900원 |
| 30 | 르노코리아 그랑 콜레오스중형 SUV | 599,300원 | 535,300원 | 489,500원 |
| 31 | 현대 아이오닉 5중형 SUV | 566,600원 | 522,200원 | 496,100원 |
| 32 | BYD 돌핀소형 | 384,434원 | 347,734원 | 309,534원 |
| 33 | 기아 모닝경차 | 200,050원 | 179,214원 | 165,014원 |
| 34 | 기아 레이 EV경차 | 231,700원 | 231,900원 | 230,900원 |
| 35 | 현대 캐스퍼경차 | 213,914원 | 192,114원 | 179,714원 |
| 36 | 현대 스타리아 일렉트릭승합·MPV | 287,100원 | 373,000원 | 387,400원 |
| 37 | BMW iX3중형 SUV | 1,093,800원 | 1,017,500원 | 969,900원 |
| 38 | 현대 베뉴소형 SUV | 299,690원 | 270,234원 | 245,834원 |
| 39 | 기아 EV4준중형 세단 | 437,700원 | 411,400원 | 394,600원 |
| 40 | 벤츠 GLC클래스중형 SUV | 1,104,395원 | 1,015,080원 | 940,537원 |
| 41 | 르노코리아 필랑트중형 SUV | 715,170원 | 639,780원 | 598,000원 |
| 42 | 제네시스 G90대형 | 1,647,380원 | 1,450,302원 | 1,307,026원 |
| 43 | BMW X5대형 SUV | 1,476,095원 | 1,398,895원 | 1,313,295원 |
| 44 | 아우디 A6준대형 세단 | 1,162,400원 | 1,061,915원 | 975,286원 |
| 45 | 르노코리아 아르카나소형 SUV | 448,100원 | 410,300원 | 369,900원 |
| 46 | 기아 EV6중형 SUV | 464,700원 | 438,100원 | 422,700원 |
| 47 | BMW X3중형 SUV | 948,300원 | 864,200원 | 800,500원 |
| 48 | 벤츠 GLE클래스대형 SUV | 1,384,195원 | 1,291,695원 | 1,204,600원 |
| 49 | 제네시스 G70중형 세단 | 715,204원 | 629,944원 | 576,044원 |
| 50 | BMW 3시리즈중형 세단 | 814,300원 | 729,300원 | 668,820원 |
| 51 | 현대 아이오닉 6중형 세단 | 568,400원 | 525,300원 | 499,800원 |
| 52 | 기아 EV9대형 SUV | 945,100원 | 840,500원 | 777,300원 |
| 53 | 벤츠 S클래스대형 | 2,271,095원 | 2,010,195원 | 1,849,995원 |
| 54 | KGM 무쏘픽업/밴 | 516,800원 | 451,500원 | 413,700원 |
| 55 | 쉐보레 트랙스 크로스오버소형 SUV | 385,200원 | 341,200원 | 310,400원 |
| 56 | 렉서스 ES 전기차준대형 세단 | 952,100원 | 879,800원 | 835,400원 |
| 57 | BYD 씨라이언6 DM-i중형 SUV | 697,234원 | 615,434원 | 544,434원 |
| 58 | 포르쉐 카이엔 전기차대형 SUV | 1,751,900원 | 1,708,800원 | 1,588,500원 |
| 59 | 아우디 Q5중형 SUV | 1,136,700원 | 1,013,900원 | 896,100원 |
| 60 | 볼보 EX30소형 SUV | 624,800원 | 561,100원 | 523,500원 |
| 61 | 현대 캐스퍼 일렉트릭소형 | 210,100원 | 215,600원 | 217,600원 |
| 62 | 미니 쿠퍼소형 | 598,770원 | 513,889원 | 470,078원 |
| 63 | BYD 씨라이언7중형 SUV | 677,634원 | 622,834원 | 560,234원 |
| 64 | 볼보 ES90준대형 세단 | 1,246,400원 | 1,105,900원 | 1,020,300원 |
| 65 | 현대 포터2 일렉트릭소형트럭 | 398,700원 | 387,800원 | 376,300원 |
| 66 | BMW 7시리즈대형 | 2,174,390원 | 1,895,459원 | 1,721,118원 |
| 67 | KGM 티볼리소형 SUV | 372,700원 | 327,800원 | 297,800원 |
| 68 | 기아 타스만픽업/밴 | 443,010원 | 416,560원 | 393,580원 |
| 69 | BMW i5준대형 세단 | 1,180,195원 | 1,064,095원 | 990,295원 |
| 70 | 렉서스 NX중형 SUV | 1,050,280원 | 911,900원 | 839,289원 |
| 71 | KGM 토레스중형 SUV | 496,400원 | 455,760원 | 416,190원 |
| 72 | 볼보 XC90대형 SUV | 1,324,700원 | 1,214,600원 | 1,116,800원 |
| 73 | 벤츠 GLC 전기차중형 SUV | 1,322,000원 | 1,201,300원 | 1,110,500원 |
| 74 | 포르쉐 파나메라스포츠카 | 2,490,300원 | 2,270,600원 | 2,107,700원 |
| 75 | KGM 액티언중형 SUV | 576,750원 | 523,610원 | 486,980원 |
| 76 | BMW X7대형 SUV | 1,898,795원 | 1,782,195원 | 1,656,895원 |
| 77 | 렉서스 ES준대형 세단 | 1,013,000원 | 910,630원 | 840,000원 |
| 78 | BMW iX1소형 SUV | 828,800원 | 765,300원 | 726,600원 |
| 79 | 렉서스 RX대형 SUV | 1,352,500원 | 1,181,719원 | 1,087,624원 |
| 80 | 폴스타 폴스타 4중형 SUV | 987,624원 | 882,684원 | 819,324원 |
| 81 | 볼보 XC60중형 SUV | 958,914원 | 877,140원 | 805,563원 |
| 82 | 렉서스 UX중형 SUV | 828,700원 | 719,880원 | 655,740원 |
| 83 | 쉐보레 트레일블레이저소형 SUV | 468,000원 | 425,360원 | 386,400원 |
| 84 | 현대 넥쏘중형 SUV | 927,500원 | 835,300원 | 779,100원 |
| 85 | 제네시스 GV60중형 SUV | 911,100원 | 822,700원 | 768,700원 |
| 86 | 벤츠 G클래스대형 SUV | 2,190,900원 | 2,187,300원 | 2,055,800원 |
| 87 | 벤츠 C클래스중형 세단 | 924,100원 | 856,700원 | 793,200원 |
| 88 | 벤츠 CLE중형 세단 | 1,192,100원 | 1,045,557원 | 960,263원 |
| 89 | 현대 아반떼 N준중형 세단 | 486,700원 | 438,800원 | 411,300원 |
| 90 | 현대 코나 일렉트릭소형 SUV | 572,100원 | 534,900원 | 488,100원 |
| 91 | 기아 봉고3 EV소형트럭 | 366,000원 | 359,900원 | 356,900원 |
| 92 | BMW X6대형 SUV | 1,712,995원 | 1,551,150원 | 1,442,800원 |
| 93 | KGM 무쏘 EV픽업/밴 | 607,900원 | 554,000원 | 522,000원 |
| 94 | 포르쉐 카이엔대형 SUV | 1,845,000원 | 1,772,900원 | 1,645,200원 |
| 95 | 벤츠 CLA 전기차준중형 세단 | 814,700원 | 732,600원 | 680,500원 |
| 96 | BMW X1소형 SUV | 764,500원 | 681,368원 | 631,337원 |
| 97 | KGM 렉스턴 뉴 아레나대형 SUV | 734,500원 | 656,300원 | 588,400원 |
| 98 | BMW 4시리즈중형 세단 | 913,100원 | 808,920원 | 747,804원 |
| 99 | 폴스타 폴스타 3대형 SUV | 1,248,900원 | 1,106,400원 | 1,019,800원 |
| 100 | 제네시스 GV70 전기차중형 SUV | 1,118,200원 | 1,002,500원 | 931,600원 |
| 101 | 테슬라 사이버트럭픽업/밴 | 2,434,600원 | 2,127,100원 | 1,935,000원 |
| 102 | 볼보 EX90대형 SUV | 1,875,600원 | 1,659,300원 | 1,526,200원 |
| 103 | 포르쉐 타이칸스포츠카 | 2,024,200원 | 1,795,800원 | 1,652,700원 |
| 104 | 아우디 A5중형 세단 | 1,009,800원 | 880,070원 | 797,459원 |
| 105 | 지프 랭글러중형 SUV | 1,135,364원 | 973,746원 | 887,202원 |
| 106 | 기아 K9대형 | 1,041,400원 | 921,300원 | 828,200원 |
| 107 | BYD 아토3소형 SUV | 580,034원 | 509,934원 | 465,434원 |
| 108 | BMW i4중형 세단 | 982,000원 | 879,800원 | 815,300원 |
| 109 | 포르쉐 마칸 전기차대형 SUV | 1,587,000원 | 1,437,700원 | 1,331,000원 |
| 110 | 벤츠 GLB클래스소형 SUV | 945,700원 | 863,980원 | 788,570원 |
| 111 | 제네시스 G80 전기차준대형 세단 | 1,264,400원 | 1,132,300원 | 1,051,100원 |
| 112 | BMW 1시리즈준중형 세단 | 610,600원 | 537,757원 | 494,937원 |
| 113 | KGM 토레스 EVX중형 SUV | 699,400원 | 617,500원 | 568,900원 |
| 114 | 볼보 S90준대형 세단 | 982,100원 | 896,000원 | 824,200원 |
| 115 | BMW 2시리즈 그란쿠페준중형 세단 | 780,000원 | 686,983원 | 632,282원 |
| 116 | 아우디 A3준중형 세단 | 594,900원 | 512,676원 | 464,552원 |
| 117 | 벤츠 GLS클래스대형 SUV | 2,373,184원 | 2,070,362원 | 1,905,507원 |
| 118 | 미니 미니 일렉트릭소형 | 699,500원 | 650,600원 | 592,000원 |
| 119 | 포르쉐 911스포츠카 | 2,938,800원 | 2,839,500원 | 2,627,400원 |
| 120 | BMW iX대형 SUV | 1,823,800원 | 1,657,500원 | 1,553,800원 |
| 121 | 현대 ST1소형트럭 | 731,800원 | 664,700원 | 624,200원 |
| 122 | 미니 컨트리맨소형 SUV | 795,800원 | 681,717원 | 618,830원 |
| 123 | 벤츠 마이바흐 S클래스대형 | 4,488,100원 | 4,080,200원 | 3,736,400원 |
| 124 | 볼보 XC40중형 SUV | 787,700원 | 717,700원 | 660,100원 |
| 125 | 아우디 Q4 e-트론중형 SUV | 735,900원 | 660,100원 | 612,100원 |
| 126 | BYD 씰중형 세단 | 584,034원 | 539,134원 | 485,734원 |
| 127 | 현대 쏠라티승합 | 1,019,800원 | 923,010원 | 854,390원 |
| 128 | BMW X4중형 SUV | 999,300원 | 919,320원 | 842,560원 |
| 129 | BMW i7대형 | 2,541,900원 | 2,332,100원 | 2,146,900원 |
| 130 | 아우디 Q8대형 SUV | 1,721,600원 | 1,504,774원 | 1,371,035원 |
| 131 | 폴스타 폴스타 2중형 세단 | 821,100원 | 740,700원 | 679,700원 |
| 132 | 벤츠 마이바흐 GLS대형 SUV | 4,766,200원 | 4,144,759원 | 3,755,694원 |
| 133 | 포드 머스탱스포츠카 | 1,129,860원 | 941,580원 | 836,770원 |
| 134 | BMW iX2소형 SUV | 870,400원 | 803,200원 | 762,200원 |
| 135 | 미니 에이스맨소형 SUV | 695,900원 | 647,600원 | 589,500원 |
| 136 | 현대 아이오닉 6 N중형 세단 | 1,271,900원 | 1,125,200원 | 1,035,800원 |
| 137 | 벤츠 AMG GT스포츠카 | 2,484,700원 | 2,206,000원 | 2,030,700원 |
| 138 | BMW M4스포츠카 | 2,233,852원 | 1,911,287원 | 1,734,976원 |
| 139 | 아우디 Q3중형 SUV | 958,492원 | 821,927원 | 746,106원 |
| 140 | BMW Z4스포츠카 | 1,170,100원 | 1,022,648원 | 931,759원 |
| 141 | BMW M3스포츠카 | 2,415,651원 | 2,062,664원 | 1,869,044원 |
| 142 | BMW M5스포츠카 | 3,080,900원 | 2,655,388원 | 2,388,400원 |
| 143 | 렉서스 LS대형 | 2,869,564원 | 2,413,181원 | 2,158,569원 |
| 144 | BMW 2시리즈 액티브 투어러소형MPV | 693,000원 | 610,353원 | 561,754원 |
| 145 | 볼보 EX30 크로스컨트리소형 SUV | 761,200원 | 683,500원 | 637,000원 |
| 146 | 아우디 A8대형 | 2,097,635원 | 1,783,701원 | 1,608,009원 |
| 147 | 포드 익스플로러대형 SUV | 1,304,000원 | 1,119,016원 | 1,019,562원 |
| 148 | BMW 8시리즈대형 | 2,500,200원 | 2,173,307원 | 1,980,151원 |
| 149 | BMW XM대형 SUV | 4,066,300원 | 3,502,171원 | 3,167,887원 |
| 150 | 벤츠 A클래스준중형 세단 | 749,000원 | 654,718원 | 602,586원 |
| 151 | 렉서스 LM승합·MPV | 2,277,200원 | 2,016,460원 | 1,836,790원 |
| 152 | BMW M2스포츠카 | 1,566,683원 | 1,336,247원 | 1,210,816원 |
| 153 | 아우디 Q6 e-트론중형 SUV | 1,515,100원 | 1,338,100원 | 1,227,300원 |
| 154 | 아우디 A6 e-트론준대형 세단 | 1,649,500원 | 1,484,000원 | 1,331,900원 |
| 155 | 현대 아이오닉 5 N중형 SUV | 1,262,200원 | 1,117,600원 | 1,029,400원 |
| 156 | BMW X2소형 SUV | 901,600원 | 801,155원 | 742,328원 |
| 157 | 미니 컨버터블소형 | 841,400원 | 721,714원 | 655,138원 |
| 158 | 벤츠 CLA클래스준중형 세단 | 969,308원 | 839,049원 | 767,458원 |
| 159 | 제네시스 GV60 마그마중형 SUV | 1,384,034원 | 1,252,234원 | 1,168,234원 |
| 160 | BMW 2시리즈준중형 세단 | 1,164,900원 | 1,012,581원 | 922,586원 |
| 161 | 렉서스 LX승합·MPV | 2,713,886원 | 2,344,856원 | 2,144,781원 |
| 162 | 벤츠 EQS SUV대형 SUV | 2,605,800원 | 2,330,900원 | 2,115,300원 |
| 163 | 미니 컨트리맨 전기차소형 SUV | 974,800원 | 883,000원 | 806,200원 |
| 164 | 아우디 Q7대형 SUV | 1,631,100원 | 1,462,910원 | 1,327,960원 |
| 165 | 볼보 V60 크로스컨트리중형 세단 | 1,052,900원 | 945,400원 | 861,000원 |
| 166 | 벤츠 EQE SUV대형 SUV | 1,724,900원 | 1,516,200원 | 1,386,100원 |
| 167 | 포드 브롱코중형 SUV | 1,248,500원 | 1,115,200원 | 1,008,660원 |
| 168 | 벤츠 GLA클래스소형 SUV | 916,300원 | 825,851원 | 761,750원 |
| 169 | 벤츠 EQA소형 SUV | 995,000원 | 889,700원 | 823,300원 |
| 170 | 아우디 e-트론 GT준대형 세단 | 2,992,700원 | 2,684,800원 | 2,437,800원 |
| 171 | 벤츠 SL클래스스포츠카 | 2,583,300원 | 2,287,440원 | 2,064,510원 |
| 172 | 벤츠 EQB소형 SUV | 1,123,900원 | 1,000,200원 | 925,100원 |
| 173 | 벤츠 G클래스 전기차대형 SUV | 2,820,700원 | 2,712,200원 | 2,503,600원 |
| 174 | 벤츠 EQE준대형 세단 | 1,608,200원 | 1,413,900원 | 1,292,800원 |
| 175 | 포드 익스페디션대형 SUV | 2,381,516원 | 2,009,255원 | 1,802,697원 |
| 176 | 벤츠 마이바흐 EQS SUV대형 SUV | 4,099,000원 | 3,657,100원 | 3,309,200원 |
| 177 | BMW M8스포츠카 | 4,501,380원 | 3,811,350원 | 3,422,690원 |
| 178 | 벤츠 마이바흐 SL스포츠카 | 6,353,700원 | 5,401,950원 | 4,828,440원 |
| 179 | BMW X5 M대형 SUV | 2,839,600원 | 2,505,200원 | 2,296,400원 |
| 180 | BMW X6 M대형 SUV | 3,031,400원 | 2,660,100원 | 2,428,900원 |
| 181 | 지프 글래디에이터픽업/밴 | 1,412,480원 | 1,204,370원 | 1,090,030원 |
| 182 | 벤츠 EQS대형 | 2,351,900원 | 2,098,300원 | 1,898,700원 |
| 183 | BYD T4K소형트럭 | 903,634원 | 796,134원 | 696,734원 |
조건에 맞는 차종이 없습니다.
자동차 리스 자주 묻는 질문
자동차 리스 월 납입금은 얼마부터인가요?
48개월 · 보증금·선납금 0% · 11.19 16:44 기준 조건으로 183개 차종 중 가장 낮은 차는 기아 모닝 월 179,214원이고, 중앙값은 월 864,200원입니다.
자동차 리스 계약 시 보증금 조건은 어떻게 되나요?
무보증(0%)부터 보증금 30%까지 고를 수 있습니다. 보증금 30%를 넣으면 월 납입금이 차종 중앙값 기준 10.1% 내려갑니다. 보증금은 만기에 돌려받고, 승인 심사 결과에 따라 보증금이 필요할 수 있습니다.
자동차 리스 계약 전 확인할 조건은 무엇인가요?
계약 기간(36·48·60개월), 보증금·선납금 비율, 연 약정 주행거리(기준 2만km), 내 이름으로 드는 자동차보험, 중도해지 위약금, 만기 인수 조건을 확인하세요. 183개 차종 중 180개는 60개월이 36개월보다 월 납입금이 낮습니다.
자동차 리스 계약 시 보험과 세금은 어떻게 처리되나요?
리스는 자동차보험을 내 이름으로 따로 들고 자동차세도 따로 냅니다. 사고가 나면 내 보험 이력에 반영됩니다. 그래서 월 리스료에 보험료·자동차세를 더해 따져 보세요.
자동차 리스 만기 후 인수 조건은 어떻게 되나요?
만기에는 반납하거나 계약서에 정한 인수 가격(잔존가치)으로 인수합니다. 인수하면 약정 주행거리 초과 정산이 없고 이전 등록 비용이 듭니다. 만기 인수·반납 비교