SUV 리스
SUV 리스 월 납입금은 48개월 무보증 기준 현대 베뉴 270,234원부터입니다. 92개 차종의 중앙값은 월 864,090원이며, 리스는 자동차보험·자동차세를 따로 냅니다.
22개 캐피탈사를
한 번에 비교해요
한 곳에 묻고 끝내지 않아요. 22곳 견적을 나란히 놓고 승인 가능성은 높게, 월 납입금은 낮게 맞춰 드려요.
- 첫달 렌트료지원
- 탁송료·부대비용전액 지원
- 고급형 썬팅·블랙박스지원
- 고급형 코일매트지원
SUV 리스 많이 찾는 차종인기순 · 누르면 차종 리스 페이지
11.19 16:44 기준기아 쏘렌토
2027년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (5인승)
11.19 16:44 기준기아 스포티지
2027년형 가솔린 터보 1.6 프레스티지 2WD
11.19 16:44 기준현대 팰리세이드
2027년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 (7인승) 익스클루시브 2WD
11.19 16:44 기준테슬라 모델Y
2026년형 전기 Premium RWD
11.19 16:44 기준현대 투싼
2027년형 가솔린 터보 1.6 H-Pick 2WD
11.19 16:44 기준기아 셀토스
2026년형 가솔린 터보 1.6 트렌디 2WD
11.19 16:44 기준현대 싼타페
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 익스클루시브 (5인승)
11.19 16:44 기준기아 EV5
2026년형 전기 (롱레인지) (가격변경) 에어 2WD48개월 무보증 · 11.19 16:44 기준
SUV 리스 가격표 · 견적비교48개월 · 무보증 / 보증금 30% / 선납금 30% · 낮은 순 · 11.19 16:44 기준
| 순 | 차종 | 무보증 | 보증금 30% | 선납금 30% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 베뉴2027년형 가솔린 1.6 스마트 | 270,234원 | 244,590원 | 132,534원 |
| 2 | 기아 셀토스2026년형 가솔린 터보 1.6 트렌디 2WD | 315,790원 | 293,177원 | 153,800원 |
| 3 | KGM 티볼리2026년형 가솔린 1.6 (가격인상) V1 2WD | 327,800원 | 301,600원 | 182,900원 |
| 4 | 현대 코나2027년형 가솔린 터보 1.6 모던 2WD | 332,808원 | 294,686원 | 161,700원 |
| 5 | 쉐보레 트랙스 크로스오버2026년형 가솔린 터보 1.2 LS 디럭스 | 341,200원 | 311,980원 | 189,300원 |
| 6 | 기아 스포티지2027년형 가솔린 터보 1.6 프레스티지 2WD | 359,395원 | 313,953원 | 161,264원 |
| 7 | 기아 니로2026년형 가솔린 1.6 하이브리드 트렌디 | 378,398원 | 331,681원 | 168,168원 |
| 8 | 현대 투싼2027년형 가솔린 터보 1.6 H-Pick 2WD | 388,962원 | 340,501원 | 170,892원 |
| 9 | 르노코리아 아르카나2027년형 가솔린 1.6 아이코닉 | 410,300원 | 376,800원 | 225,400원 |
| 10 | 쉐보레 트레일블레이저2026년형 가솔린 터보 1.35 프리미어 2WD | 425,360원 | 381,320원 | 227,210원 |
| 11 | 기아 EV62027년형 전기 (스탠다드) 라이트 2WD | 438,100원 | 369,300원 | 129,000원 |
| 12 | 기아 EV52026년형 전기 (롱레인지) (가격변경) 에어 2WD | 440,400원 | 369,400원 | 116,700원 |
| 13 | KGM 토레스2027년형 가솔린 터보 1.5 (가격인상) T5 2WD | 455,760원 | 408,580원 | 243,440원 |
| 14 | 기아 쏘렌토2027년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 | 471,639원 | 408,109원 | 184,169원 |
| 15 | BYD 아토32027년형 전기 ATTO 3 Plus | 509,934원 | 446,134원 | 257,734원 |
| 16 | 현대 싼타페2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 익스클루시브 | 511,462원 | 455,780원 | 226,350원 |
| 17 | 현대 아이오닉 52027년형 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 2WD | 522,200원 | 447,500원 | 186,600원 |
| 18 | KGM 액티언2027년형 가솔린 터보 1.5 (가격인상) S8 2WD | 523,610원 | 466,640원 | 267,280원 |
| 19 | 기아 EV32026년형 전기 (스탠다드) 에어 | 532,100원 | 469,100원 | 248,900원 |
| 20 | 현대 코나 일렉트릭2025년형 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 | 534,900원 | 483,000원 | 248,100원 |
| 21 | 르노코리아 그랑 콜레오스2027년형 가솔린 터보 2.0 테크노 | 535,300원 | 490,500원 | 287,900원 |
| 22 | 볼보 EX302027년형 전기 Core | 561,100원 | 488,200원 | 272,700원 |
| 23 | BYD 씨라이언6 DM-i2026년형 가솔린 터보 1.5 플러그인 하이브리드 SEALI | 615,434원 | 550,634원 | 348,134원 |
| 24 | KGM 토레스 EVX2027년형 전기 (가격인상) E5 | 617,500원 | 544,900원 | 291,300원 |
| 25 | BYD 씨라이언72026년형 전기 SEALION 7 | 622,834원 | 572,200원 | 315,734원 |
| 26 | 테슬라 모델Y2026년형 전기 Premium RWD | 624,600원 | 564,600원 | 280,600원 |
| 27 | 르노코리아 필랑트2027년형 가솔린 1.5 하이브리드 (E-TECH) 테크노 | 639,780원 | 573,460원 | 324,310원 |
| 28 | 미니 에이스맨2026년형 전기 E Classic | 647,600원 | 566,600원 | 303,700원 |
| 29 | KGM 렉스턴 뉴 아레나2026년형 디젤 2.2 5인승 (가격인상) 프리미엄 2WD | 656,300원 | 605,000원 | 372,600원 |
| 30 | 현대 팰리세이드2027년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 (7인승) 익스클루 | 659,305원 | 596,232원 | 309,150원 |
| 31 | 아우디 Q4 e-트론2026년형 전기 45 | 660,100원 | 586,800원 | 300,700원 |
| 32 | 제네시스 GV702027년형 가솔린 터보 2.5 2WD | 673,600원 | 609,000원 | 303,400원 |
| 33 | BMW X12026년형 디젤 2.0 sDrive18d xLine (P2) | 681,368원 | 612,598원 | 314,454원 |
| 34 | 미니 컨트리맨2026년형 가솔린 2.0 S ALL4 Essential | 681,717원 | 621,670원 | 361,343원 |
| 35 | 볼보 EX30 크로스컨트리2027년형 전기 Twin Motor Performance U | 683,500원 | 595,500원 | 335,700원 |
| 36 | 볼보 XC402026년형 가솔린 2.0 B4 Plus Bright AWD | 717,700원 | 647,000원 | 353,525원 |
| 37 | 렉서스 UX2027년형 가솔린 2.0 하이브리드 300h 2WD | 719,880원 | 653,900원 | 364,600원 |
| 38 | BMW iX12027년형 전기 eDrive20 xLine | 765,300원 | 661,400원 | 305,100원 |
| 39 | BMW X22026년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport ( | 801,155원 | 720,295원 | 369,736원 |
| 40 | BMW iX22027년형 전기 eDrive20 M Sport Pro | 803,200원 | 694,700원 | 322,400원 |
| 41 | 아우디 Q32026년형 가솔린 2.0 TFSI Quattro 190kW | 821,927원 | 749,530원 | 435,662원 |
| 42 | 제네시스 GV602027년형 전기 스탠다드 2WD | 822,700원 | 720,400원 | 362,700원 |
| 43 | 벤츠 GLA클래스2026년형 가솔린 2.0 GLA250 4MATIC AMG L | 825,851원 | 744,861원 | 393,738원 |
| 44 | 현대 넥쏘2026년형 수소전기 익스클루시브 | 835,300원 | 720,500원 | 296,700원 |
| 45 | 기아 EV92026년형 전기 2WD 라이트 스탠다드 (7인승) | 840,500원 | 742,800원 | 401,300원 |
| 46 | 벤츠 GLB클래스2025년형 디젤 2.0 GLB200d | 863,980원 | 783,500원 | 422,525원 |
| 47 | BMW X32026년형 가솔린 2.0 20 xDrive (P2) | 864,200원 | 769,000원 | 373,900원 |
| 48 | 볼보 XC602026년형 가솔린 2.0 B5 AWD Plus Bright | 877,140원 | 795,861원 | 427,755원 |
| 49 | 폴스타 폴스타 42027년형 전기 Rear motor | 882,684원 | 779,922원 | 414,216원 |
| 50 | 미니 컨트리맨 전기차2026년형 전기 (상품성 개선) E Classic | 883,000원 | 759,200원 | 448,200원 |
| 51 | 벤츠 EQA2026년형 전기 EQA250 AMG Line | 889,700원 | 796,600원 | 410,400원 |
| 52 | 렉서스 NX2026년형 가솔린 2.5 하이브리드 350h Premium | 911,900원 | 823,721원 | 441,431원 |
| 53 | BMW X42025년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport P | 919,320원 | 831,400원 | 436,200원 |
| 54 | 현대 아이오닉 92027년형 전기 (7인승) 익스클루시브 2WD | 950,000원 | 843,400원 | 470,900원 |
| 55 | 지프 랭글러2026년형 4도어 가솔린 2.0 Sport S 4 Door | 973,746원 | 885,736원 | 504,178원 |
| 56 | 벤츠 EQB2026년형 전기 EQB300 4MATIC Progressiv | 1,000,200원 | 884,800원 | 495,700원 |
| 57 | 제네시스 GV70 전기차2027년형 전기 e-AWD | 1,002,500원 | 882,900원 | 465,200원 |
| 58 | 아우디 Q52026년형 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro Adv | 1,013,900원 | 900,200원 | 516,500원 |
| 59 | 벤츠 GLC클래스2026년형 디젤 2.0 GLC220d 4MATIC | 1,015,080원 | 908,220원 | 439,239원 |
| 60 | BMW iX32027년형 전기 50 xDrive M Sport | 1,017,500원 | 877,100원 | 395,400원 |
| 61 | 제네시스 GV802027년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 2WD (5인승) | 1,025,276원 | 916,400원 | 493,200원 |
| 62 | 폴스타 폴스타 32027년형 전기 Rear motor | 1,106,400원 | 985,400원 | 555,300원 |
| 63 | 포드 브롱코2025년형 가솔린 2.3 Outer Banks | 1,115,200원 | 1,015,100원 | 598,550원 |
| 64 | 현대 아이오닉 5 N2026년형 전기 AWD 에센셜 | 1,117,600원 | 993,300원 | 559,100원 |
| 65 | 포드 익스플로러2026년형 가솔린 2.3 ST-Line | 1,119,016원 | 1,017,876원 | 579,395원 |
| 66 | 렉서스 RX2026년형 가솔린 2.5 하이브리드 350h Premium | 1,181,719원 | 1,067,449원 | 572,045원 |
| 67 | 벤츠 GLC 전기차2027년형 전기 GLC300 4MATIC AMG Line | 1,201,300원 | 1,054,800원 | 560,900원 |
| 68 | 볼보 XC902026년형 가솔린 터보 2.0 B6 AWD Plus | 1,214,600원 | 1,095,500원 | 600,450원 |
| 69 | 제네시스 GV60 마그마2026년형 전기 GV60 MAGMA | 1,252,234원 | 1,107,634원 | 563,834원 |
| 70 | 벤츠 GLE클래스2026년형 가솔린 2.0 GLE350 4MATIC | 1,291,695원 | 1,155,300원 | 557,950원 |
| 71 | 아우디 Q6 e-트론2026년형 전기 S-line | 1,338,100원 | 1,202,200원 | 671,100원 |
| 72 | BMW X52026년형 디젤 3.0 xDrive30d xLine (7인승 | 1,398,895원 | 1,247,095원 | 575,295원 |
| 73 | 포르쉐 마칸 전기차2026년형 전기 Macan 4 | 1,437,700원 | 1,290,300원 | 678,600원 |
| 74 | 아우디 Q72026년형 디젤 3.0 50 TDI Quattro | 1,462,910원 | 1,333,800원 | 775,413원 |
| 75 | 아우디 Q82026년형 디젤 3.0 50 TDI Quattro | 1,504,774원 | 1,368,768원 | 779,130원 |
| 76 | 벤츠 EQE SUV2026년형 전기 EQE350+ | 1,516,200원 | 1,372,900원 | 778,000원 |
| 77 | BMW X62026년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport ( | 1,551,150원 | 1,389,889원 | 687,000원 |
| 78 | BMW iX2027년형 전기 iX xDrive45 M Sport (P0- | 1,657,500원 | 1,454,300원 | 756,900원 |
| 79 | 볼보 EX902027년형 전기 Twin Motor Plus (7인승) | 1,659,300원 | 1,465,200원 | 891,700원 |
| 80 | 포르쉐 카이엔 전기차2026년형 전기 Cayenne Electric | 1,708,800원 | 1,548,700원 | 735,300원 |
| 81 | 포르쉐 카이엔2026년형 가솔린 3.0 Cayenne | 1,772,900원 | 1,607,900원 | 791,100원 |
| 82 | BMW X72026년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport ( | 1,782,195원 | 1,586,995원 | 758,470원 |
| 83 | 포드 익스페디션2026년형 가솔린 3.5 Platinum | 2,009,255원 | 1,846,755원 | 1,142,255원 |
| 84 | 벤츠 GLS클래스2026년형 디젤 3.0 GLS450d 4MATIC AMG L | 2,070,362원 | 1,870,162원 | 1,002,218원 |
| 85 | 벤츠 G클래스2026년형 디젤 3.0 G450d | 2,187,300원 | 1,968,100원 | 854,000원 |
| 86 | 벤츠 EQS SUV2026년형 전기 EQS450 4MATIC | 2,330,900원 | 2,106,800원 | 1,278,300원 |
| 87 | BMW X5 M2026년형 가솔린 4.4 X5 M Competition (P | 2,505,200원 | 2,265,700원 | 1,271,800원 |
| 88 | BMW X6 M2026년형 가솔린 4.4 X6 M Competition (P | 2,660,100원 | 2,412,300원 | 1,384,100원 |
| 89 | 벤츠 G클래스 전기차2026년형 전기 G580 with EQ Technology | 2,712,200원 | 2,469,000원 | 1,233,800원 |
| 90 | BMW XM2026년형 가솔린 4.4 플러그인 하이브리드 XM Label | 3,502,171원 | 3,201,351원 | 1,897,181원 |
| 91 | 벤츠 마이바흐 EQS SUV2026년형 전기 Mercedes-Maybach EQS680 | 3,657,100원 | 3,329,800원 | 2,023,200원 |
| 92 | 벤츠 마이바흐 GLS2026년형 가솔린 4.0 GLS600 4MATIC | 4,144,759원 | 3,781,000원 | 2,221,406원 |
SUV 리스 자주 묻는 질문
SUV 리스 월 납입금은 얼마부터인가요?
48개월 · 보증금·선납금 0% · 11.19 16:44 기준 조건으로 92개 차종 중 가장 낮은 차는 현대 베뉴 월 270,234원이고, 중앙값은 월 864,090원입니다.
SUV 리스 계약 시 보증금 조건은 어떻게 되나요?
무보증(0%)부터 보증금 30%까지 고를 수 있습니다. 보증금 30%를 넣으면 월 납입금이 차종 중앙값 기준 10.4% 내려갑니다. 보증금은 만기에 돌려받고, 승인 심사 결과에 따라 보증금이 필요할 수 있습니다.
SUV 리스 계약 전 확인할 조건은 무엇인가요?
계약 기간(36·48·60개월), 보증금·선납금 비율, 연 약정 주행거리(기준 2만km), 내 이름으로 드는 자동차보험, 중도해지 위약금, 만기 인수 조건을 확인하세요. 92개 차종 중 92개는 60개월이 36개월보다 월 납입금이 낮습니다.
SUV 리스 계약 시 보험과 세금은 어떻게 처리되나요?
리스는 자동차보험을 내 이름으로 따로 들고 자동차세도 따로 냅니다. 사고가 나면 내 보험 이력에 반영됩니다. 그래서 월 리스료에 보험료·자동차세를 더해 따져 보세요.
SUV 리스 만기 후 인수 조건은 어떻게 되나요?
만기에는 반납하거나 계약서에 정한 인수 가격(잔존가치)으로 인수합니다. 인수하면 약정 주행거리 초과 정산이 없고 이전 등록 비용이 듭니다. 만기 인수·반납 비교